Pisos se venden en Torre del Mar, Costa del Sol
Una seleccion de pisos de 1. 2 y 3 dormitorios en edificio nuevo en Torre del Mar, Costa del Sol. Todos disponible para precios muy bajos.Cada piso tiene aire acondicionado, armarios empatrados y doble acristalamiento. El complejo tiene su propia piscina privada y una puerta de seguridad.
Haz clic en un imagen para ver una version mas grandeEl siguente es una lista de todos de los pisos disponible .
| Dormitorios | Parking | Banos | m² | euro/m² | Precio (euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1 | 49 m² | 1,286 | 63,000 |
| 1 | -- | 1 | VENDIDO | 1,185 | 77,000 |
| 1 | 1 | 1 | VENDIDO | 1,231 | 80,000 |
| 2 | -- | 2 | VENDIDO | 1,070 | 92,000 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,069 | 93,000 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,140 | 98,000 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,065 | 99,000 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,186 | 102,000 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,200 | 102,000 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,108 | 103,000 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,144 | 103,000 |
| 2 | -- | 2 | VENDIDO | 1,198 | 103,040 |
| 2 | -- | 2 | VENDIDO | 1,198 | 103,040 |
| 2 | -- | 2 | 87 m² | 1,201 | 104,512 |
| 3 | -- | 2 | VENDIDO | 1,013 | 110,400 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,233 | 112,230 |
| 3 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,055 | 115,000 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,245 | 115,740 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,427 | 117,000 |
| 3 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,073 | 117,000 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,494 | 118,000 |
| 2 | 1 | 2 | 88 m² | 1,371 | 120,690 |
| 3 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,052 | 121,000 |
| 3 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,099 | 122,000 |
| 3 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,025 | 125,000 |
| 2 | -- | 2 | 87 m² | 1,457 | 126,730 |
| 2 | -- | 2 | VENDIDO | 1,491 | 126,730 |
| 2 | -- | 2 | 87 m² | 1,487 | 129,352 eur |
| 2 | -- | 1 | VENDIDO | 1,772 | 131,100 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,517 | 132,000 |
| 3 | 1 | 2 | 111 m² | 1,257 | 139,500 |
| 3 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,213 | 139.500 |
| 3 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,273 | 141,300 |
| 3 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,249 | 144,900 |
| 3 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,265 | 146,700 |
| 2 | 1 | 2 | 87 m² | 1,718 | 149,490 |
| 2 | 1 | 2 | VENDIDO | 1,731 | 157,500 |
Para mas informacion, por favor complete la forma abajo o mandarnos un email a



